การแนะนำสินค้า
A. ประเภทที่ 1
1. ข้อกำหนด
![]() | |
ข้อมูลจำเพาะ | |
1. วัสดุ | ท่อชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน |
2. การรักษาพื้นผิว | ชุบสังกะสี, เคลือบพีวีซี, เคลือบผง, ทาสี |
3. สี | เงิน, สีเขียว, สีน้ำตาล, สีเหลือง, สีแดง ฯลฯ |
4. ความสูง | 1.6m 1.7m 1.8m ฯลฯ 5/6 ราง |
5. ความยาว | 2.1, 2.2, 2.5, 3.2, 4.0 เมตรเอง |
6. ตลาดหลัก | USA, Australia, New Zealand, Canada, US, ประเทศในยุโรปและประเทศในเอเชีย |
7. แอพพลิเคชัน | ใช้ในการปกป้องสัตว์โค / ม้าวอล์คเกอร์ |
ข้อมูลจำเพาะที่มีจำหน่ายตัวเลือกการกำหนดค่าและขนาดที่กำหนดเอง | ||||||
ทางรถไฟ | เสร็จสิ้น | ทาบ | สัมพันธ์ | มุม | ดึงโคลน | ขนาดท่อ |
4/5/6/7 | สังกะสีเต็มรูปแบบ | ตัวยึดแนวตั้ง Z-bar | กลอนและโซ่ | รอบมุม | กับ | * 1 1/2 '' x 16 มาตรวัด * 2 '' x 14 มาตรวัด * 1 3/4 '' x 16 มาตรวัด * 2 3/8 '' x 14 มาตรวัด * 2 '' x 16 Gauge * 2 3/8 '' x 11 มาตรวัด |
เคลือบผง | ติดตั้งรางเจาะ | Drop-Pins และลูป | มุมสแควร์ | ไม่มี |
B. ประเภทที่ 2
1. ประเภทร่องรอยของแผงวัว
ประเภทราง | สี่เหลี่ยม | รูปไข่ | รอบ |
โพสต์ในแนวตั้ง x 2 | 40 x 40 มม. x 1.6 มม. / 2 มม | 50 x 50 มม. x 1.6 มม | 32 มม. x 2 มม |
50 x 50 มม. x 2 มม | 50 x 50 มม. x 2 มม | 42 มม. x 2 มม | |
60 x 60 มม. x 2 มม | 60 x 60 มม. x 3 มม | 42 มม. x 2 มม | |
ราวแนวนอน x 5/6 | 40 x 40 มม. x 1.6 มม. / 2 มม | 60 x 30 มม. x 1.6 มม | 32 มม. x 1.6 มม |
50 x 50 มม. x 2 มม | 80x 40 มม. x 2 มม | 32 มม. x 2 ม.ม. | |
60 x 60 มม. x 2 มม | 115x 42 มม. x2 มม | 42 มม. x 2 ม.ม. | |
ทางรถไฟ | ![]() | ||
แผงหน้าปัด |
ประเภทแผงควอตซ์
ชนิด | แสงหน้าที่ | Medium-Duty | Heavy-Duty | |||
หมายเลขราง (สูง) | 5 ราง 1600 มม 6 ราง 1700 มม 6 ราง 1800 มม | 5 ราง 1600 มม 6 ราง 1700 มม 6 ราง 1800 มม | 5 ราง 1600 มม 6 ราง 1700 มม 6 ราง 1800 มม | |||
ขนาดโพสต์ | 40 x 40 มม. RHS | 40 x 40 มม. RHS | 50 x 50 มม. RHS | 50 x 50 มม. RHS | 89 มม. OD | 60 x 60 ม.ม. RHS |
ขนาดราว | 40 x 40 มม | 60 x 30 มม | 50 x 50 มม | 80x 40 มม | 97 x 42 มม | 115 x 42 มม |
ความยาว | 2.1 ม. 2.2 ม 2.5 ม 3.2 ล. 4.0 เมตรเป็นต้น | |||||
การรักษาพื้นผิว | 1. ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน 2. ท่อชุบสังกะสีก่อนแล้วจึงฉีดพ่นหมาด | |||||
ชุด | 1. 2 Lugs และ Pins 2. แผงประตูวัว (Cattle Gate In Frame, Double Gate, Man Gate, Slide Gate) |
ข้อเสนอแนะของแผงวัว
แผ่นเกลียวชุบสังกะสีร้อน | ข้อมูลจำเพาะ | |||||
![]() | 1. แผงวัวที่แข็งแรง | 60 x 60 x 2 มม. SHS GAL ท่อรูปไข่ 115 x 42 x 2 มม. | ||||
2. แผงควายมาตรฐาน | 50 x 50 x 1.6 / 2 มม. SHS GAL ราววงรีขนาด 80 x 40 x 1.6 / 2 มม | |||||
3. แผงวัวประหยัด | 40 x 40 x 1.6 / 2 มม. SHS GAL ราว 60 x 30 x 1.6 / 2 มม | |||||
4. งบประมาณวัวแผง | 40 x 40 x 1.6 มม. SHS GAL ราง SHS ขนาด 40 x 40 x 1.6 มม | |||||
ข้อสังเกต 1. ความยาวของแผงเป็นมาตรฐานใน 2.1 2.2 2.5 3.2 4.0 m สามารถกำหนดขนาดอื่น ๆ ได้ ลานปศุสัตว์แบบพกพาเชื่อมต่อกันด้วยข้อต่อและหมุด 3. สนามปศุสัตว์ถาวรเชื่อมต่อกันด้วยโพสต์ที่อยู่ตรงกลางของแผ่นพาเนลหรือแผ่นปูยาวที่ฝังอยู่ในพื้นโดยใช้คอนกรีต |
คุณสมบัติ
1. โครงสร้างแข็งแรง แผงม้าทำจากท่อเหล็กหนัก มีการเชื่อมด้วย 360 องศา โครงสร้างที่ทนทานทำให้แผงม้ามั่นคงและไม่ง่ายที่จะแตกหัก
2. ป้องกันการกัดกร่อนและทนทาน พื้นผิวเคลือบสังกะสีและทาสีทำให้แผงป้องกันการกัดกร่อนและสนิมและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
3. ประกอบง่ายและถอดชิ้นส่วน แผงม้าเชื่อมต่อกับสลักหรือโซ่สลัก ฐาน J และฐานโลหะช่วยให้ม้านั่งยืนได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องขุดหลุมบนพื้นหรือวางรากฐาน
แผ่นเหล็กชุบสังกะสีขนาดใหญ่ Corral Yard Crack Panel / แผ่นขนาด 40 x 70 มม. ปศุสัตว์ปศุสัตว์
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา